Alle pizzaer og pastaretter ud af huset:
kr. 100,-
| 16. | Margherita | kr. 105,- | |
| Ost og tomat | |||
| 17. | Napoletana | kr. 129,- | |
| Ansjoser, kapers, oliven og hvidløg | |||
| 18. | Capricciosa | kr. 122,- | |
| Skinke og champignon | |||
| 19. | Mafiosa | kr. 128,- | |
| Skinke, bacon, løg og hvidløg | |||
| 20. | Calzone “Sammenlagt” | kr. 128,- | |
| Skinke, champignon og rejer | |||
| 21. | Marinara | kr. 136,- | |
| Tun, rejer og muslinger | |||
| 22. | Mamma Mia | kr. 134,- | |
| Hakket oksekød, champignon, løg og hvidløg | |||
| 23. | Pepperoni | kr. 126,- | |
| . | Pepperoni | ||
| 24. | Parma |
kr. 140,- | |
| Parmaskinke, rucola og parmesan | |||
| 25. | Quatro stagioni | kr. 134,- | |
| Skinke, bacon, champignon og hakket oksekød | |||
| 26. | Vegetariana | kr. 132,- | |
| Champignon, peberfrugt, løg og artiskok | |||
| 27. | Ventricina (lidt stærk) | kr. 140,- | |
| Italiensk salami, rucola og parmesan | |||
| 50. | Piccante | kr. 140,- | |
| Hakket oksekød, skinke, bacon, løg og chili | |||
| 51. | Kebab | kr. 140,- | |
| Oksekebab, løg, champignon, frisk salat og dressing | |||
| 52. | Calzone “sammenlagt” | kr. 130,- | |
| Kødsauce, skinke og spaghetti | |||
| 53. | Hawaii | kr. 130,- | |
| Skinke og ananas | |||
| 54. | Ebeltoft | kr. 145,- | |
| Oksefilet, champignon, bacon, chili og gorgonzola |
|||
| 55. | Paolo | kr. 134,- | |
| Kødsauce, pepperoni, majs, løg, hvidløg og chili |
|||
| 56. | Garibaldi | kr. 134,- | |
| Skinke, champignon, oliven, artiskok og hvidløg | |||
| 57. | Isabella | kr. 134,- | |
| Skinke, pølser og ananas | |||
| 58. | Pæstum | kr. 134,- | |
| Hakket oksekød, majs, løg og hvidløg | |||
| 59. | Italia | kr. 140,- | |
| Oksefilet, løg, bacon og chili | |||
